产品概述
马尔表类检定仪湖北批发价销售,马尔表类检定仪湖北供应商咨询,马尔表类检定仪德国马尔量具湖北*,德国马尔量具湖北售后服务中心,德国马尔量具武汉经销商,请咨询 武汉科赛思机电有限公司(德国马尔特约服务商)
德国马尔台式深度规 75B-1代替加测小钢件
特性
• 系统配置设备表 (类型75B-1) 或数显式仪表是比较仪Maxμm®III及数显式仪表表μMaxμm®II (类型EMD-75B及 XLI- 75B)。• 89 x 102 mm / 3.50 x 4“ 经硬底化治疗的碾磨明面,是测定的基准线面。• 4个 #10-32 孔使用在按照铸件确定卡具。• 显示灯表斜面方面转换规模为32 mm / 1.25“。• 保证3个测头,6 mm / .25“及32 mm / 1.25“,应用在查重50mm / 2" 以下的淬硬层。订货号 | ||
公制 | 英制 | 指示表量程 / 分度值或分辨力 |
75B-1M | 75B-1 | 机械表,量程25 mm / 分度值0.01 mm (1” / .001”) |
EMD-75B-1 | Maxμm®III 数显比较仪,量程及分辨力可切换,2033201 | |
2057552 | μMaxμm®II XL 数显表, 量程25 mm / 1” , 分辨力0.001 mm / .00005” | |
2057553 | μMaxμm®II XL 数显表, 量程12 mm / .50”, 分辨力.001 mm / .00005” |
带数据输出的EMD-75B 数显比较仪,附加字母”D”。例如:EMD-75B-1D。
1086R及 EDI 系列标准型号都带数据输出。